MSC Poesia 2024 World Cruise – 52 World Treasures, 117 Days
4 CONTINENTS, 52 WORLD TREASURES, 121 AMAZING DAYSBOOK WITH ME BONUS*: $1000 ON BOARD CREDIT January 05 - May 04, 2024

This transatlantic cruise will take you around the world to discover 52 unique destinations. Below are just some of the amazing treasures you will discover:
Puerto Madryn (Argentina), Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Chile), Puerto Montt (Chile), Valparaiso (Chile), Callao/Lima (Peru), Hanga Roa /Rapa Nui (Chile), Rarotonga (Cook Islands), Auckland (New Zealand), Tauranga (New Zealand), Sydney (Australia), Mare (New Caledonia), Lifou Island (New Caledonia), Port Vila (Vanuatu), Alotau (Papua New Guinea), Cairns (Australia), Lombok (Indonesia), Port Klang, (Kuala Lumpur/Malaysia), Colombo (Sri Lanka), Mumbai/Bombai (India), Aqaba/Petra (Jordan).
Between ports of call, on board beautiful MSC Poesia, you’ll enjoy a world of comfort and elegance, relish the gourmet cuisine inspired by your destinations, relax in the 3 swimming pools and 4 whirlpool baths, among many other superb facilities, and enjoy our first class onboard entertainment.
The fare includes 15 shore excursions, and naturally you can book others either in advance or during the cruise. Your booking features a Dine & Drink Package so house wines, draught beer and a selection of other drinks are on us during lunch and dinner. You can also enjoy 30% off laundry services throughout the cruise.
*BOOK WITH ME BONUS of $1000 is added to your Paid in Full bookings during the month of December 2023. Bonus is non-transferrable, and has no cash value. $1000 On Board Credit added to your portfolio, spend how you choose.
Itinerary
Date | Location | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
January 5, 2024 | Genoa (Portofino), Italy | 18:00 | |
January 6, 2024 | Marseille (Provence), France | 8:00 | 18:00 |
January 7, 2024 | Barcelona, Spain | 13:00 | 19:00 |
January 8, 2024 | Palma de Mallorca, Spain | 8:00 | 18:00 |
January 9, 2024 | At Sea | ||
January 10, 2024 | Syracuse, Italy | 9:00 | 19:00 |
January 11, 2024 | Valletta, Malta | 8:00 | 18:00 |
January 12, 2024 | At Sea | ||
January 13, 2024 | At Sea | ||
January 14, 2024 | Limassol, Cyprus | 8:00 | 18:00 |
January 15, 2024 | Haifa (Jerusalem), Israel | 8:00 | |
January 16, 2024 | Haifa (Jerusalem), Israel | 18:00 | |
January 17, 2024 | Port Said, Egypt | 6:00 | 9:00 |
January 17, 2024 | Alexandria, Egypt | 20:00 | 23:00 |
January 18, 2024 | Suez Canal (transit), Egypt | 17:00 | Transit |
January 19, 2024 | Suez Canal (transit), Egypt | 16:00 | Transit |
January 20, 2024 | Sharm el-Sheikh, Egypt | 8:00 | 18:00 |
January 21, 2024 | Safaga, Egypt | 7:00 | 21:00 |
January 22, 2024 | Aqaba (Petra), Jordan | 8:00 | 20:00 |
January 23, 2024 | At Sea | ||
January 24, 2024 | Jeddah, Saudi Arabia | 8:00 | |
January 25, 2024 | Jeddah, Saudi Arabia | 18:00 | |
January 26, 2024 | At Sea | ||
January 27, 2024 | At Sea | ||
January 28, 2024 | At Sea | ||
January 29, 2024 | At Sea | ||
January 30, 2024 | At Sea | ||
January 31, 2024 | At Sea | ||
February 1, 2024 | At Sea | ||
February 2, 2024 | Mombasa, Kenya | 8:00 | 18:00 |
February 3, 2024 | Zanzibar, Tanzania, United Rep | 8:00 | 18:00 |
February 4, 2024 | At Sea | ||
February 5, 2024 | At Sea | ||
February 6, 2024 | Port Victoria, Seychelles | 8:00 | 18:00 |
February 7, 2024 | At Sea | ||
February 8, 2024 | At Sea | ||
February 9, 2024 | Port Louis, Mauritius | ||
February 10, 2024 | La Possession, Reunion | 8:00 | 18:00 |
February 11, 2024 | At Sea | ||
February 12, 2024 | At Sea | ||
February 13, 2024 | At Sea | ||
February 14, 2024 | Portuguese Island, Mozambique | 8:00 | 18:00 |
February 15, 2024 | At Sea | ||
February 16, 2024 | Durban, South Africa | 8:00 | 18:00 |
February 17, 2024 | At Sea | ||
February 18, 2024 | Port Elizabeth, South Africa | 8:00 | 18:00 |
February 19, 2024 | At Sea | ||
February 20, 2024 | Cape Town, South Africa | 8:00 | |
February 21, 2024 | Cape Town, South Africa | 16:00 | |
February 22, 2024 | At Sea | ||
February 23, 2024 | Walvis Bay, Namibia | 9:00 | |
February 24, 2024 | Walvis Bay, Namibia | 13:00 | |
February 25, 2024 | At Sea | ||
February 26, 2024 | At Sea | ||
February 27, 2024 | Jamestown, St. Helena | 8:00 | 16:00 |
February 28, 2024 | At Sea | ||
February 29, 2024 | At Sea | ||
March 1, 2024 | At Sea | ||
March 2, 2024 | At Sea | ||
March 3, 2024 | Rio de Janeiro, Brazil | 11:00 | |
March 4, 2024 | Rio de Janeiro, Brazil | 16:00 | |
March 5, 2024 | At Sea | ||
March 6, 2024 | Salvador, Brazil | 11:00 | 20:00 |
March 7, 2024 | At Sea | ||
March 8, 2024 | At Sea | ||
March 9, 2024 | At Sea | ||
March 10, 2024 | Belem, Brazil | 8:00 | 19:00 |
March 11, 2024 | At Sea | ||
March 12, 2024 | Fazendinha, Brazil | 7:00 | 12:00 |
March 13, 2024 | At Sea | ||
March 14, 2024 | Manaus, Brazil | 8:00 | |
March 15, 2024 | Manaus, Brazil | 18:00 | |
March 16, 2024 | At Sea | ||
March 17, 2024 | Santarem, Brazil | 6:00 | 18:00 |
March 18, 2024 | Fazendinha, Brazil | 14:00 | 18:00 |
March 19, 2024 | At Sea | ||
March 20, 2024 | At Sea | ||
March 21, 2024 | At Sea | ||
March 22, 2024 | Castries, Saint Lucia | 8:00 | 18:00 |
March 23, 2023 | Bridgetown, Barbados | 8:00 | 18:00 |
March 24, 2024 | Fort de France, Martinique | 8:00 | 18:00 |
March 25, 2024 | At Sea | ||
March 26, 2024 | Puerto Plata, Dominican Republic | 8:00 | 18:00 |
March 27, 2024 | At Sea | ||
March 28, 2024 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 7:00 | 22:00 |
March 29, 2024 | Miami, United States | 7:00 | |
March 30, 2024 | Miami, United States | 20:00 | |
March 31, 2024 | At Sea | ||
April 1, 2024 | At Sea | ||
April 2, 2024 | New York, United States | 8:00 | |
April 3, 2024 | New York, United States | 18:00 | |
April 4, 2024 | Newport, United States | 8:00 | 18:00 |
April 5, 2024 | At Sea | ||
April 6, 2024 | Halifax, Canada | 8:00 | 18:00 |
April 7, 2024 | Sydney, Canada | 9:00 | 18:00 |
April 8, 2024 | Charlottetown, Canada | 8:00 | 18:00 |
April 9, 2024 | At Sea | ||
April 10, 2024 | Quebec, Canada | 9:00 | |
April 11, 2024 | Quebec, Canada | ||
April 12, 2024 | Quebec, Canada | 12:00 | |
April 13, 2024 | At Sea | ||
April 14, 2024 | At Sea | ||
April 15, 2024 | At Sea | ||
April 16, 2024 | Nuuk, Greenland | 8:00 | |
April 17, 2024 | Nuuk, Greenland | 18:00 | |
April 18, 2024 | At Sea | ||
April 19, 2024 | At Sea | ||
April 20, 2024 | At Sea | ||
April 21, 2024 | Isafjordur, Iceland | 8:00 | 18:00 |
April 22, 2024 | Reykjavik, Iceland | 7:00 | |
April 23, 2024 | Reykjavik, Iceland | 12:00 | |
April 24, 2024 | At Sea | ||
April 25, 2024 | Belfast ,United Kingdom | 9:00 | 18:00 |
April 26, 2024 | Liverpool, United Kingdom | 8:00 | 18:00 |
April 27, 2024 | At Sea | ||
April 28, 2024 | Southampton, United Kingdom | 8:00 | 20:00 |
April 29, 2024 | At Sea | ||
April 30, 2024 | Le Havre (Paris), France | 8:00 | 20:00 |
May 1, 2024 | At Sea | ||
May 2, 2024 | IJmuiden, Netherlands | 8:00 | 18:00 |
May 3, 2024 | At Sea | ||
May 4, 2024 | Warnemünde,Germany | 9:00 |
Per Person Pricing
(Based on double occupancy)Accommodation Category | Type | Per Person |
---|---|---|
Single Inside | Inside | $ 23,819.44 Total for 1 |
Double Inside | Inside | $ 29,672.48 Total for 2 |
Single Balcony | Balcony | $ 36,959.44 Total for 1 |
Double Balcony | Balcony | $ 44,278.48 Total for 2 |
Additional Services
Item | Price |
---|---|
Prepaid Gratuities | $1573 pp |
Browse & Stream Internet for 1 Device | $1403.60 |
Browse & Stream Internet for 2 Devices | $2359.50 |
Deposit Requirements
A non-refundable deposit is required at time of booking to confirm your reservation.
Deposit amounts are as follows:
Single: $3,681.00 at time of booking.
Double: $6,986.00 at time of booking


